OM3/OM4万兆室内软光缆
产品简介:
OM3/OM4万兆室内光缆结构是将多根ф900μm或ф600μm紧套光纤外均匀施放起加强作用的多股芳纶或者高强玻璃纱,再挤制PVC(或LSZH)外护套。 产品特点 ·外径小、重量轻、阻燃、易剥离、 ·衰减低,具有高柔软性 ·紧套光纤光缆之间可直接连接无需过渡接头盒及尾纤,无需清洗防水油膏,因而敷设成本低。
产品详情:
产品应用:
·该光缆适用于室内布线。
·适合尾纤跳线、跳线
·适合通信设备、光仪器的光连接
·适合楼层连接、维护方便
产品标准:
·GJFJV光缆参照YD/T1258.4-2009、ICEA-596、GR-409、IEC794等标准;符合UL认证OFNR、OFNP要求。
光缆型号:
MPC-02 | MPC-04 | MPC-06 | MPC-08 | MPC-10 | MPC-12 | |
光缆直径(mm) | 4.1±0.25 | 4.8±0.25 | 5.1±0.25 | 6.2±0.25 | 6.5±0.25 | 6.8±0.25 |
光缆重量(kg/km) | 12 | 20 | 24 | 29 | 32 | 35 |
紧套光纤直径 | 900±50μm |
机械特性:
允许拉伸力 | 长期 | 80N | 60 | 50 |
短期 | 150N | 120 | 100 | |
允许压扁力 | 长期 | 100N/100mm | 100N/100mm | 100N/100mm |
短期 | 500N/100mm | 500N/100mm | 500N/100mm | |
弯曲半径 | 动态 | 20XD | 20XD | 20XD |
静态 | 10XD | 10XD | 10XD |
光学特性:
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
衰减 | @850nm | ≤3.0dB/km | ≤3.0dB/km | ||
@1300nm | ≤1.0dB/km | ≤1.0dB/km | |||
@1310nm | ≤0.36dB/km | ≤0.36dB/km | |||
@1550nm | ≤0.22dB/km | ≤0.23dB/km | |||
带宽 | @850 | ≥500MHZ·km | ≥200MHZ·km | ||
@1300 | ≥1000MHZ·km | ≥600MHZ·km | |||
数值孔径 | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
光缆截止波长 | ≤1260nm | ≤1480nm |
环境特性:
运输温度 | -20℃~﹢60℃ |
存储温度 | -20℃~﹢60℃ |
安装温度 | -5℃~﹢50℃ |
使用温度 | -20℃~﹢60℃ |
储存、使用温度:-20℃至+60℃